Sommaire
Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
vendredi 22 décembre 2023, 20:00
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 12 |
44.44 4 | 9 |
66.67 2 | 6 |
60 | 0.842 | 29 |
![]() |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 11 |
33.33 2 | 6 |
55.56 4 | 9 |
76 | 0.817 | 37 |
Saison régulière - 2023-2024
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
14 | 54 | 58 | 3.86 | 4.14 | 35.07 | 32.64 |
85.33 11 | 75 |
85.00 12 | 80 |
287 |
![]() |
13 | 53 | 49 | 4.08 | 3.77 | 35.00 | 31.31 |
80.00 11 | 55 |
76.67 14 | 60 |
229 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
30 | Bérubé, Tristan | - | - | - | - | - | - | - | - |
Samson, Émile | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | Desmarais, Simon | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Chevrier, David | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Gravel, Jérôme | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Therrien, Marc-Andre | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Brisebois, Mathieu | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Tourigny, Marc-André | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Denis, Louis-Philippe | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Picard, Alexandre | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Newbury, Matthew | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Cloutier, Christopher | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Verpaelst, Gabriel | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | Simard, Louis-Philippe | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | Chouinard, Félix-Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | Allard, Jean-Simon | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | Ouellet, Christian | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | Maheux, Raphaël | - | - | - | - | - | - | - | - |
58 | Bordeleau, Patrick | - | - | - | - | - | - | - | - |
63 | Paradis, Philippe | - | - | - | - | - | - | - | - |
97 | Drolet, Vincent | - | - | - | - | - | - | - | - |
87 | Brashear, Donald | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | Blackburn, Simon-Claude | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | Gravel, Zachary | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | Tam, Mickaël | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | Cadorette, Philippe | - | - | - | - | - | - | - | - |
79 | Cardinal, Tommy | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | Thibaudeau, Nicolas | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Riendeau, Yanick | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Ratelle, Joey | - | - | - | - | - | - | - | - |
78 | Gagnon, Anthony | - | - | - | - | - | - | - | - |
Thibault, Samuel | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
38 | Auger, Sébastien | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Giguère, Louis-Patrice | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Gosselin, Alexandre | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Demers, Simon | - | - | - | - | - | - | - | - |
58 | Gagnon, Mathieu | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Labbé, Dylan | - | - | - | - | - | - | - | - |
95 | Bourque, Marc-Éric | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Pellerin, Michaël | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | McCarthy, Connor | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Caron, Allan | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | Cloutier, Keven | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Potvin, Dany | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Verret, Anthony | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Thibault, André | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | Hamel, Dave | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Rhéaume, Michaël | - | - | - | - | - | - | - | - |
81 | Breton, William | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Lacroix, Maxime | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Veillette, Pierre-Luc | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Tifu, Yannick | - | - | - | - | - | - | - | - |
74 | Tremblay, Charles | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | Bergeron, Frédéric | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Girard, Raphaël | - | - | - | - | - | - | - | - |
61 | Chagnon, Maxime | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Lagarde, Benjamin | - | - | - | - | - | - | - | - |
93 | Carbonneau, Sammy | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Paré, Francis | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Hudon, Philippe | - | - | - | - | - | - | - | - |
79 | Paré, Samy | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | Desbiens, Jonathan | - | - | - | - | - | - | - | - |
78 | Turcotte, Jordan | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
30 | Bérubé, Tristan | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
Samson, Émile | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||
31 | Cadorette, Philippe | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
38 | Auger, Sébastien | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
33 | Girard, Raphaël | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
Desjardins, Bob | Entraîneur |
Tremblay, Luis | Assistant Entraineur |
Gauthier, Sandrine | Thérapeute |
Boivin, Jean-Philippe | Préposé à l'équipement |
Tremblay, Karine | Thérapeute |
Gagnon, Jérôme | Préposé à l'équipement |
Gravel, Martin | Préposé à l'équipement |
Vigneault-Bélanger, Jérémy | Assistant Entraineur |
Fillion, Eve | Thérapeute |
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
Lapensée, Dominic | Entraîneur-Chef |
Larivière, Martin | Assistant Entraineur |
Chabot, Maxime | Préposé à l'équipement |
Bédard, Sébastien | Préposé à l'équipement |
Lehoux, Samuel | Préposé à l'équipement |
Dulac, Jonathan | Préposé à l'équipement |
Millier-Plante, Nicolas | Thérapeute |
Perreault, Érika | Thérapeute |
Poulin, Jean-Michel | Préposé à l'équipement |
Delarosbil, Raymond | Assistant Entraineur |
