Profil du joueur

Légende
Légende
PJ :
Nombre total de parties jouées
MIN :
Nombre de minutes jouées
V :
Nombre total de victoires
D :
Nombre total de défaites
DP :
Nombre total de défaites en prolongation
DT :
Nombre total de défaites en tirs de barrage
BC :
Nombre total de buts alloués
LC :
Nombre de lancés reçus
% ARR :
Nombre d'arret divisé par le nombre de nombre de lancé reçu
MOY :
Moyenne de buts accordés par match
Bl :
Nombre total de blanchissages
B :
Nombre total de buts marqués
A :
Nombre total d'aides
PTS :
Somme des buts et des aides
+/- :
Plus et moins
MINP :
Nombre total de minutes de punition obtenues
BAN :
Nombre de but en avantage numérique
BDN :
Nombre de but en désavantage numérique
Tirs :
Nombre de tir au gardien

ANTOINE MASSON | #14
Âge: 29
2023-2024 - Saison régulière
ÉQUIPE | PJ | B | A | PTS | +/- | BAN | BDN | BG | BE | Tirs | TDC | MINP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
TOTAL | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
# de match | Date | Local | Visiteur | B | A | PTS | +/- | BAN | BDN | BG | BE | Tirs | TDC | MINP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#43 |
2023-12-08
20:00 |
![]() |
![]() |
0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
#35 |
2023-11-24
20:05 |
![]() |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#21 |
2023-11-03
20:00 |
![]() |
![]() |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
#12 |
2023-10-20
20:00 |
![]() |
![]() |
0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 - Séries
ÉQUIPE | PJ | B | A | PTS | +/- | BAN | BDN | BG | BE | Tirs | TDC | MINP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
TOTAL | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
# de match | Date | Local | Visiteur | B | A | PTS | +/- | BAN | BDN | BG | BE | Tirs | TDC | MINP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#S1-4B |
2023-03-29
19:00 |
![]() |
![]() |
0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
#S1-3B |
2023-03-26
16:30 |
![]() |
![]() |
0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022-2023 - Saison régulière
ÉQUIPE | PJ | B | A | PTS | +/- | BAN | BDN | BG | BE | Tirs | TDC | MINP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 2 | 3 | 5 | -4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 2 |
TOTAL | 5 | 2 | 3 | 5 | -4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 2 |
# de match | Date | Local | Visiteur | B | A | PTS | +/- | BAN | BDN | BG | BE | Tirs | TDC | MINP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#110 |
2023-02-24
20:00 |
![]() |
![]() |
0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
#103 |
2023-02-19
15:30 |
![]() |
![]() |
1 | 0 | 1 | -5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
#65 |
2022-12-30
20:00 |
![]() |
![]() |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
#40 |
2022-11-25
20:00 |
![]() |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#28 |
2022-11-11
20:00 |
![]() |
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2021-2022 - Séries
ÉQUIPE | PJ | B | A | PTS | +/- | BAN | BDN | BG | BE | Tirs | TDC | MINP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 |
TOTAL | 5 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 |
# de match | Date | Local | Visiteur | B | A | PTS | +/- | BAN | BDN | BG | BE | Tirs | TDC | MINP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#S1-5A |
2022-04-07
20:00 |
![]() |
![]() |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
#S1-4A |
2022-04-02
19:30 |
![]() |
![]() |
0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
#S1-3A |
2022-04-01
20:00 |
![]() |
![]() |
0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
#S1-2A |
2022-03-26
20:00 |
![]() |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
#S1-1A |
2022-03-25
20:00 |
![]() |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2021-2022 - Saison régulière
ÉQUIPE | PJ | B | A | PTS | +/- | BAN | BDN | BG | BE | Tirs | TDC | MINP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 |
TOTAL | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 |
# de match | Date | Local | Visiteur | B | A | PTS | +/- | BAN | BDN | BG | BE | Tirs | TDC | MINP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#54 |
2022-03-19
19:30 |
![]() |
![]() |
0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
#48 |
2021-12-10
20:00 |
![]() |
![]() |
1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 |
2018-2019 - Hors-Concours
ÉQUIPE | PJ | B | A | PTS | +/- | BAN | BDN | BG | BE | Tirs | TDC | MINP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# de match | Date | Local | Visiteur | B | A | PTS | +/- | BAN | BDN | BG | BE | Tirs | TDC | MINP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#HC5 |
2018-09-28
20:30 |
![]() |
![]() |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |