Profil du joueur

Légende
Légende
PJ :
Nombre total de parties jouées
MIN :
Nombre de minutes jouées
V :
Nombre total de victoires
D :
Nombre total de défaites
DP :
Nombre total de défaites en prolongation
DT :
Nombre total de défaites en tirs de barrage
BC :
Nombre total de buts alloués
LC :
Nombre de lancés reçus
% ARR :
Nombre d'arret divisé par le nombre de nombre de lancé reçu
MOY :
Moyenne de buts accordés par match
Bl :
Nombre total de blanchissages
B :
Nombre total de buts marqués
A :
Nombre total d'aides
PTS :
Somme des buts et des aides
+/- :
Plus et moins
MINP :
Nombre total de minutes de punition obtenues
BAN :
Nombre de but en avantage numérique
BDN :
Nombre de but en désavantage numérique
Tirs :
Nombre de tir au gardien

DANICK CRÊTE | #9
Âge: 27
2023-2024 - Hors-Concours
ÉQUIPE | PJ | B | A | PTS | +/- | BAN | BDN | BG | BE | Tirs | TDC | MINP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
TOTAL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
# de match | Date | Local | Visiteur | B | A | PTS | +/- | BAN | BDN | BG | BE | Tirs | TDC | MINP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#HC4 |
2023-09-29
20:00 |
![]() |
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2022-2023 - Saison régulière
ÉQUIPE | PJ | B | A | PTS | +/- | BAN | BDN | BG | BE | Tirs | TDC | MINP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 2 | 5 | 7 | -4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 6 |
TOTAL | 5 | 2 | 5 | 7 | -4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 6 |
# de match | Date | Local | Visiteur | B | A | PTS | +/- | BAN | BDN | BG | BE | Tirs | TDC | MINP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#65 |
2022-12-30
20:00 |
![]() |
![]() |
0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
#36 |
2022-11-19
19:30 |
![]() |
![]() |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#33 |
2022-11-18
20:00 |
![]() |
![]() |
1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
#9 |
2022-10-15
19:30 |
![]() |
![]() |
1 | 0 | 1 | -4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
#8 |
2022-10-14
20:00 |
![]() |
![]() |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
2022-2023 - Hors-Concours
ÉQUIPE | PJ | B | A | PTS | +/- | BAN | BDN | BG | BE | Tirs | TDC | MINP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# de match | Date | Local | Visiteur | B | A | PTS | +/- | BAN | BDN | BG | BE | Tirs | TDC | MINP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#HC-04 |
2022-09-30
20:00 |
![]() |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |